Folhas de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | dezembro | SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | 013001002 | Secretário de Cultura e Esportes | R$ 6.835,8800 | R$ 1.476,1900 | R$ 5.359,6900 |
2019 | novembro | SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | 013001002 | Secretário de Cultura e Esportes | R$ 7.975,1900 | R$ 1.567,3300 | R$ 6.407,8600 |
2019 | outubro | SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | 013001002 | Secretário de Cultura e Esportes | R$ 1.595,0400 | R$ 486,3600 | R$ 1.108,6800 |
2019 | dezembro | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 014001001 | Secretário de Meio Ambiente | R$ 6.835,8800 | R$ 1.476,1900 | R$ 5.359,6900 |
2019 | novembro | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 014001001 | Secretário de Meio Ambiente | R$ 7.975,1900 | R$ 2.228,1300 | R$ 5.747,0600 |
2019 | outubro | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 014001001 | Secretário de Meio Ambiente | R$ 1.595,0400 | R$ 127,6000 | R$ 1.467,4400 |
2019 | dezembro | SECRETARIA DA SAUDE | 008002200 | Enfermeiro PSS | R$ 5.554,9400 | R$ 790,3000 | R$ 4.764,6400 |
2019 | novembro | SECRETARIA DA SAUDE | 008002200 | Enfermeiro PSS | R$ 1.682,5100 | R$ 134,5900 | R$ 1.547,9200 |
2019 | dezembro | SECRETARIA DA SAUDE | 008002016 | Enfermeiro PSS | R$ 1.758,2200 | R$ 1.534,6900 | R$ 223,5300 |
2019 | novembro | SECRETARIA DA SAUDE | 008002016 | Enfermeiro PSS | R$ 2.286,4400 | R$ 203,1400 | R$ 2.083,3000 |
Última modificação em 04/03/2022 às 18:30