Convênios
Nº Convênio | Concedente | Data de início | Data de término | Situação | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
20 | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 01/01/2019 | 01/01/2019 | - | R$ 0,0000 |
21 | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 01/01/2019 | 01/01/2019 | - | R$ 0,0000 |
74 | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 01/01/2019 | 01/01/2019 | - | R$ 0,0000 |
130 | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 01/01/2019 | 01/01/2019 | - | R$ 0,0000 |
715 | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 01/01/2019 | 01/01/2019 | - | R$ 0,0000 |
727 | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 01/01/2019 | 01/01/2019 | - | R$ 0,0000 |
728 | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 01/01/2019 | 01/01/2019 | - | R$ 0,0000 |
737 | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 01/01/2019 | 01/01/2019 | - | R$ 0,0000 |
738 | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 01/01/2019 | 01/01/2019 | - | R$ 0,0000 |
739 | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 01/01/2019 | 01/01/2019 | - | R$ 0,0000 |
Última modificação em 05/08/2020 às 13:26